<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktien können reich machen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-16489</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 10:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-16489</guid>
		<description>Ich weiß damals noch in der Schule beim Planspiel Börse, AdvaOptical für 30 Cent pro Aktie gekauft und am Ende war sie 2,5 Euro wert. Dennoch ist das Risiko verdammt hoch auch alles zu verlieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß damals noch in der Schule beim Planspiel Börse, AdvaOptical für 30 Cent pro Aktie gekauft und am Ende war sie 2,5 Euro wert. Dennoch ist das Risiko verdammt hoch auch alles zu verlieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-10170</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-10170</guid>
		<description>Inovatives Personal? Die haben genug und jeder der stinkreich ist wird doch nicht mehr in Google arbeiten wollen. Aktien sind wie Lotto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inovatives Personal? Die haben genug und jeder der stinkreich ist wird doch nicht mehr in Google arbeiten wollen. Aktien sind wie Lotto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-8009</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-8009</guid>
		<description>Da wundert es mich nicht, dass momentan so viel Venture Kapital da ist. Und dies ja bekanntlich auch in Deutschland, wo Unmengen an neuen Web 2.0 Portalen finanziert werden.
Es bleibt nur abzuwarten, ob es so einen großen Erfolg auch in Deutschland geben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wundert es mich nicht, dass momentan so viel Venture Kapital da ist. Und dies ja bekanntlich auch in Deutschland, wo Unmengen an neuen Web 2.0 Portalen finanziert werden.<br />
Es bleibt nur abzuwarten, ob es so einen großen Erfolg auch in Deutschland geben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wirtschafts- und Finanzblog - &#187; Aktien müssen nicht reich machen&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Wirtschafts- und Finanzblog - &#187; Aktien müssen nicht reich machen&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 10:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-713</guid>
		<description>[...] Nachdem neulich bekannt wurde, wie reich man durch Aktien werden kann, trat nun scheinbar einmal das Gegenteil ein.   Wie unter der Woche bekannt wurde, hat sich die WestLB bei einer Long-Short-Strategie mit Volkswagenaktien ziemlich verspekuliert und musste nach Berichten der Financial Times Deutschland einen Buchverlust von knapp 100 Millionen Euro hinnehmen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem neulich bekannt wurde, wie reich man durch Aktien werden kann, trat nun scheinbar einmal das Gegenteil ein.   Wie unter der Woche bekannt wurde, hat sich die WestLB bei einer Long-Short-Strategie mit Volkswagenaktien ziemlich verspekuliert und musste nach Berichten der Financial Times Deutschland einen Buchverlust von knapp 100 Millionen Euro hinnehmen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Hund</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Der Hund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 08:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-539</guid>
		<description>Bin mir nicht sicher ob Google den Zenit bereits überschritten hat, gehe eher vom Gegenteil aus. Schaut man sich Unternehmen wie Coca Cola an, weiß man, dass sich Marktführer auch über Jahrzehnte behaupten können. Und Google wächst immer noch weiter - was aber noch viel wichtiger ist: Für den Normalo bedeutet Suchen im Internet &quot;Googlen&quot; und sonst nix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mir nicht sicher ob Google den Zenit bereits überschritten hat, gehe eher vom Gegenteil aus. Schaut man sich Unternehmen wie Coca Cola an, weiß man, dass sich Marktführer auch über Jahrzehnte behaupten können. Und Google wächst immer noch weiter &#8211; was aber noch viel wichtiger ist: Für den Normalo bedeutet Suchen im Internet &#8220;Googlen&#8221; und sonst nix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Öko (nome)</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Öko (nome)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 01:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-337</guid>
		<description>ich weiß ja nicht, eher die idee hat die jungs reich gemacht!
aktien machen aus meiner sicht nur die banken reich die an jedem kauf und verkauf verdiehnen. ansonsten ist das ganze doch zu einem null summen spiel ohne bedeutenden mehrwert verkommen wo jeder nur darauf hofft das die blase noch etwas weiter wächst und er früh genug die kurve bekommt befor sie wieder platzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich weiß ja nicht, eher die idee hat die jungs reich gemacht!<br />
aktien machen aus meiner sicht nur die banken reich die an jedem kauf und verkauf verdiehnen. ansonsten ist das ganze doch zu einem null summen spiel ohne bedeutenden mehrwert verkommen wo jeder nur darauf hofft das die blase noch etwas weiter wächst und er früh genug die kurve bekommt befor sie wieder platzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Öko (nome)</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Öko (nome)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 09:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comment-246</guid>
		<description>alles brennt irgendwann einmal aus.
ich schätze mal das google den zeniet auch bereits überschritten hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alles brennt irgendwann einmal aus.<br />
ich schätze mal das google den zeniet auch bereits überschritten hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
