<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geldanlage 2008 &#8211; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: JoergBecker</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-18274</link>
		<dc:creator>JoergBecker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-18274</guid>
		<description>Ich fand diesen Blog sehr informativ und ich habe viel an Wissen über Finanz-und Versicherungswesen, aber ich schlage vor, Sie zum Besuch dieser Website &lt;a href=&quot;http://www.optimalvergleichen.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Besuch dieses .. &lt;/a&gt; Welche Ihnen helfen, um weitere Informationen zu finanzieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fand diesen Blog sehr informativ und ich habe viel an Wissen über Finanz-und Versicherungswesen, aber ich schlage vor, Sie zum Besuch dieser Website <a href="http://www.optimalvergleichen.net/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.optimalvergleichen.net%2F','Besuch+dieses+..')" rel="nofollow"> Besuch dieses .. </a> Welche Ihnen helfen, um weitere Informationen zu finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Turtle Trader</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-16134</link>
		<dc:creator>Turtle Trader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 07:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-16134</guid>
		<description>Wenn man eine klare Strategie verfolgt und ein konsequentes Money Management betreibt, ist die Aktienanlage immernoch eine der lukrativsten Anlagemöglichkeiten. Man muß sich aber mit dem Thema beschäftigen und Wissen aufbauen und Pflegen, sonst gehts schief...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man eine klare Strategie verfolgt und ein konsequentes Money Management betreibt, ist die Aktienanlage immernoch eine der lukrativsten Anlagemöglichkeiten. Man muß sich aber mit dem Thema beschäftigen und Wissen aufbauen und Pflegen, sonst gehts schief&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Autor</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-15851</link>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-15851</guid>
		<description>Vielen Dank für den wie immer hilfreichen und gut geschriebenen Artikel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den wie immer hilfreichen und gut geschriebenen Artikel <img src='http://www.finanzweblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yvonne</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-15702</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 16:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-15702</guid>
		<description>Ich kenne mich mit Aktien viel zu wenig aus, um da etwas zu machen. Aber dieser Blog ist auf jeden Fall schon eine Hilfe. Danke dafür!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne mich mit Aktien viel zu wenig aus, um da etwas zu machen. Aber dieser Blog ist auf jeden Fall schon eine Hilfe. Danke dafür!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-13752</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-13752</guid>
		<description>Also ich möchte keine Aktien. Zu viel Risiko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich möchte keine Aktien. Zu viel Risiko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-10314</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-10314</guid>
		<description>Bei Aktien muß man entweder richtiges Glück oder einen langen Atem haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Aktien muß man entweder richtiges Glück oder einen langen Atem haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-10096</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-10096</guid>
		<description>Soweit ich weiß, sind fast alle Aktien zu diesem Jahr gesunken. Da kann man wohl nur abwarten und Tee trinken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich weiß, sind fast alle Aktien zu diesem Jahr gesunken. Da kann man wohl nur abwarten und Tee trinken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R.K.S</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-9571</link>
		<dc:creator>R.K.S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-9571</guid>
		<description>Hm,

für Privatinvestoren nicht umsetzbar, aber gerade KMU sollten sich evtl. mal Gedanken über das Thema Sponsoring machen!

Okay, die Investition sieht für viele &quot;auf den ersten Blick&quot; erst mal in den Wind geschossen aus. Keine erkennbare Rendite, keine Euros die auf irgendeinem Papier gutgeschrieben werden und irgendeine Zahl erhöhen!

Aber gerade für regional agierende KMU kann das Sponsoring von passenden Angeboten zu enormer Imagesteigerung und damit eventuell verbundenen Aufträgen führen! Außerdem müssen nicht immer Sponsoring-Summen in exorbitanter Höhe fließen. Regionalen Vereinen sind oft bereit, &quot;alles&quot; für auch kleine Summen unter 1 K € zu tun!

Hm. Ansonsten würd ich mir mal Intershop ansehen. Ups, gleich werd ich von einem der über 200.000 Kleinstanleger zerhackt, die noch 1-6 Stücke im Depot liegen haben, die allerdings auch mal in Summe über 10 K € Wert waren...

Gruß,

R.K.S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm,</p>
<p>für Privatinvestoren nicht umsetzbar, aber gerade KMU sollten sich evtl. mal Gedanken über das Thema Sponsoring machen!</p>
<p>Okay, die Investition sieht für viele &#8220;auf den ersten Blick&#8221; erst mal in den Wind geschossen aus. Keine erkennbare Rendite, keine Euros die auf irgendeinem Papier gutgeschrieben werden und irgendeine Zahl erhöhen!</p>
<p>Aber gerade für regional agierende KMU kann das Sponsoring von passenden Angeboten zu enormer Imagesteigerung und damit eventuell verbundenen Aufträgen führen! Außerdem müssen nicht immer Sponsoring-Summen in exorbitanter Höhe fließen. Regionalen Vereinen sind oft bereit, &#8220;alles&#8221; für auch kleine Summen unter 1 K € zu tun!</p>
<p>Hm. Ansonsten würd ich mir mal Intershop ansehen. Ups, gleich werd ich von einem der über 200.000 Kleinstanleger zerhackt, die noch 1-6 Stücke im Depot liegen haben, die allerdings auch mal in Summe über 10 K € Wert waren&#8230;</p>
<p>Gruß,</p>
<p>R.K.S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kredit Finanzberater</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-9227</link>
		<dc:creator>Kredit Finanzberater</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-9227</guid>
		<description>ich denke das der dax weiter sinken wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke das der dax weiter sinken wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trader</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/comment-page-1/#comment-9148</link>
		<dc:creator>Trader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comment-9148</guid>
		<description>Gestern ging das Gerücht im Markt um Salzgitter sei an einer Übernahme des Stahl und Metallhändlers Klöckner &amp; Co. interssiert, was eventuell zu den Kursen und zur Stärkung des Vertiebsnetzes der Salzgitter AG ein durchaus sinnvoller Schritt sein könnte. Ein Rückfrage bei Salzgitter ergab allerdings eine heftige Verneinung solcher Pläne. Dies war wohl zumindest der Grund für die deutliche Kursbewegung gestern Nachmittag.

Aktuelle Analystenmeinungen von heute zu Klöckner: HSBC Trinkhaus senkt Klöckner &amp; Co. Kursziel auf 49 Euro von 56 Euro und rät weiterhin die Aktie im Depot überzugewichten. HSBC bezeichnete die Angabe des Kursziels als eine sehr konservative Prognose. Klöckner spiele eine Schlüsselrolle beim Ausblick auf die Stahlpreisentwicklung 2008. Das Unternehmen sollte relativ schnell von einer Erhöhung der Stahlpreise profitieren können.

Die Platow Börse rät dazu bei Klöckner &amp; Co. zu den jetzigen Kursen “abzustauben” und sehen deutliches Potenzial für Kussteigerungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ging das Gerücht im Markt um Salzgitter sei an einer Übernahme des Stahl und Metallhändlers Klöckner &amp; Co. interssiert, was eventuell zu den Kursen und zur Stärkung des Vertiebsnetzes der Salzgitter AG ein durchaus sinnvoller Schritt sein könnte. Ein Rückfrage bei Salzgitter ergab allerdings eine heftige Verneinung solcher Pläne. Dies war wohl zumindest der Grund für die deutliche Kursbewegung gestern Nachmittag.</p>
<p>Aktuelle Analystenmeinungen von heute zu Klöckner: HSBC Trinkhaus senkt Klöckner &amp; Co. Kursziel auf 49 Euro von 56 Euro und rät weiterhin die Aktie im Depot überzugewichten. HSBC bezeichnete die Angabe des Kursziels als eine sehr konservative Prognose. Klöckner spiele eine Schlüsselrolle beim Ausblick auf die Stahlpreisentwicklung 2008. Das Unternehmen sollte relativ schnell von einer Erhöhung der Stahlpreise profitieren können.</p>
<p>Die Platow Börse rät dazu bei Klöckner &amp; Co. zu den jetzigen Kursen “abzustauben” und sehen deutliches Potenzial für Kussteigerungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

