<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/category/bucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amazon sammelt Autoren ein</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/10/17/amazon-sammelt-autoren-ein/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/10/17/amazon-sammelt-autoren-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autoren]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der New York Times zu Folge ist Amazon.com fleißig dabei Autoren für seinen (digitalen) Buchladen einzusammeln und scheint dabei sehr aggressiv vorzugehen. So hat man bereits Timothy Ferriss (Autor der &#8220;4-Stunden-Woche&#8221;) unter Vertrag genommen und sammelt scheinbar weiter fleißig  Buchautoren ein. Es scheint dabei uninteressant, ob sie sich bisher selbst verlegen oder bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/10/17/amazon-sammelt-autoren-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Picking mit Nebenwerten</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/07/09/stock-picking-mit-nebenwerten/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/07/09/stock-picking-mit-nebenwerten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder an der Zeit ein Buch zum Thema Finanzen etwas näher vorzustellen. Heute geht es einmal um das Thema Aktien Nebenwerte. &#8220;Stock-Picking mit Nebenwerten&#8221; stammt von Beate Sander und ist bei den Börsenmedien erschienen. In den 10 bzw. 11 Kapiteln (das 11. ist ein Glossar) wird das Thema der Nebenwerte systematisch abgearbeitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/07/09/stock-picking-mit-nebenwerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Warren Buffett</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/05/12/interview-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/05/12/interview-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Börse Online gibt es derzeit ein zweiseitiges Interview mit der Nummer 2 auf der Forbes Liste: Warren Buffett. Ein Teil davon gibt es auch online zu lesen. Das restliche Drittel von den zwei Seiten ist auch nicht schlecht und der Starinvestor geht auch ein wenig auf den Vergleich der Derivat und Massenvernichtungswaffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/bucher/2009/05/12/interview-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett &#8211; Das Leben ist wie ein Schneeball</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/bucher/2008/10/10/warren-buffett-das-leben-ist-wie-ein-schneeball/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/bucher/2008/10/10/warren-buffett-das-leben-ist-wie-ein-schneeball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/bucher/2008/10/10/warren-buffett-das-leben-ist-wie-ein-schneeball/</guid>
		<description><![CDATA[Sehr vielversprechend und zu einem ziemlich guten Zeitpunkt wie ich erfinde, erscheint demnächst &#8220;Warren Buffett &#8211; Das Leben ist wie ein Schneeball&#8221; von Alice Schroeder . In der FTD heute vorab zu lesen: &#8230;Eines Tages entdeckte er in der Bibliothek ein Buch. Sein glänzend silberner Umschlag schimmerte wie ein Haufen Münzen, was auf den Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/bucher/2008/10/10/warren-buffett-das-leben-ist-wie-ein-schneeball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: Islamic Banking von Daniel K. Bergmann</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/08/17/verlosung-islamic-banking-von-daniel-k-bergmann/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/08/17/verlosung-islamic-banking-von-daniel-k-bergmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/08/17/verlosung-islamic-banking-von-daniel-k-bergmann/</guid>
		<description><![CDATA[Basierend auf der letzten Buchrezension vom Finanzweblog über das Thema &#8220;Islamic Banking&#8221; wollen wir nun ein Exemplar davon verlosen. Aber wie heißt es so schön, ohne Fleiß keinen Preis. Im Grunde ist es jedoch ganz einfach. Wir möchten gern mit dem Autor des Buches (Daniel K. Bergmann) ein Interview gestalten und suchen dafür interessante Fragen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/08/17/verlosung-islamic-banking-von-daniel-k-bergmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzliteratur: Islamic Banking</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/06/28/finanzliteratur-islamic-banking/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/06/28/finanzliteratur-islamic-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/06/28/finanzliteratur-islamic-banking/</guid>
		<description><![CDATA[Speziell in der Finanzbranche ist es unabdinglich, sich ständig weiterzubilden, wenn man nur Dinge wie SWAPs, Quantfonds und vieles mehr bedenkt, die vor Jahren und Jahrzehnten kaum denkbar gewesen wären. Relativ neu auf dem Gebiet der Wirtschafts-/Finanzliteratur ist derzeit das Thema &#8220;Islamic Banking&#8221;. Das gleichnahmige Buch von Daniel K. Bergmann beschreibt sehr weit die Geflogenheiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2008/06/28/finanzliteratur-islamic-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Äpfel und Birnen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den verschiedensten Medien über die Pläne, Sieger und Verlierer philosopiert wurde bzgl. des nicht erfolgten Kaufs von Yahoo durch Microsoft möchte der Finanzblog dem natürlich in nichts nachstehen. Sicher, Microsoft ist bei seiner Partnerin für eine Zweckehe abgeblitzt, aber das wäre sowieso ein teures und vermutlich kurzfristiges Vergnügen gewesen. Bedenkt man allein die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literatur Finanzmärkte: Fraktale und Finanzen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2007/12/23/literatur-finanzmarkte-fraktale-und-finanzen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2007/12/23/literatur-finanzmarkte-fraktale-und-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2007/12/23/literatur-finanzmarkte-fraktale-und-finanzen/</guid>
		<description><![CDATA[Allein der Text auf der Rückseite von &#8220;Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin&#8221; von Benoit B. Mandelbrot und Richard L. Hudson verspricht schon sehr viel und macht Lust auf mehr: &#8220;Wer mindestens noch zwei Aktien besitzt, der mache eine davon zu Geld, um sich dieses Buch zu kaufen.&#8221; &#8211; Frankfurter Allgemeine Zeitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/finanzblog/2007/12/23/literatur-finanzmarkte-fraktale-und-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenliteratur – 5 Schritte zum Börsenerfolg</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/07/23/borsenliteratur-%e2%80%93-5-schritte-zum-borsenerfolg/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/07/23/borsenliteratur-%e2%80%93-5-schritte-zum-borsenerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/07/23/borsenliteratur-%e2%80%93-5-schritte-zum-borsenerfolg/</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Buch beschreibt William O’Neil (Herausgeber vom „Investors Business Daily“) in 5 verständlichen Schritten, wie man gezielt mit Hilfe der Aktienmärkte sein Vermögen mehren kann. Auf dem Cover wird dies bereits kurz beschrieben bzw. angedeutet: - Kaufe nur die besten Aktien zum besten Zeitpunkt &#8211; Folge einem erprobten 3:1 Gewinn- und Verlustplan &#8211; Erkenne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/07/23/borsenliteratur-%e2%80%93-5-schritte-zum-borsenerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

