<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/category/fonds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Porsche &#8211; Sonnenschein und dicke Gewitterwolken</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/17/porsche-sonnenschein-und-dicke-gewitterwolken/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/17/porsche-sonnenschein-und-dicke-gewitterwolken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Cajun]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Greenlight Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Werfen wir mal wieder einen Blick auf unseren &#8220;Lieblingsautobauer&#8221; Porsche. Wegen der gescheiterten VW-Übernahme ist Porsche erneut ins Visier von US-Hedgefonds geraten. Einige dieser Fonds haben erneut eine milliardenschwere Klage gegen Porsche eingereicht und fordern Schadenersatz wegen erlittener Verluste im Zuge der gescheiterten Volkswagen-Übernahme. Währenddessen wird der Sportwagenbauer auf der Bilanzpressekonferenz ein Rekordergebnis für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/17/porsche-sonnenschein-und-dicke-gewitterwolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage 2008 &#8211; Was ist möglich?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[REITs]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage 2008, wie sollte man diese am Besten gestalten und für sich das Optimum erzielen? Diese Frage stellt sich sicherlich nicht nur Finanzweblog.de, sondern vermutlich auch seine interessierten Leser und Leserinnen. Wir würden dazu gern eine neue Serie zur Geldanlage 2008 starten und fragen deshalb ersteinmal in die Runde, worauf wir in erster Linie mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien im Kommen oder am Gehen?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/08/20/aktien-im-kommen-oder-am-gehen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/08/20/aktien-im-kommen-oder-am-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/08/20/aktien-im-kommen-oder-am-gehen/</guid>
		<description><![CDATA[Einer Studie des Deutschen Aktieninstitutes zu Folge nimmt die Zahl der direkten Aktieninvestments im ersten Halbjahr 2007 zu: Im ersten Halbjahr 2007 hat sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland gegenüber dem zweiten Halbjahr 2006 um 214.000 erhöht. Insgesamt besaßen 4,3 Mio. Anleger Aktien; das entspricht 6,7 % der Bevölkerung. Im zweiten Halbjahr 2006 waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/08/20/aktien-im-kommen-oder-am-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzwebseite des Monats &#8211; Fondsweb.de</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/fonds/2006/11/16/finanzwebseite-des-monats-fondswebde/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/fonds/2006/11/16/finanzwebseite-des-monats-fondswebde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 11:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/fonds/2006/11/16/finanzwebseite-des-monats-fondswebde/</guid>
		<description><![CDATA[Fondsweb.de ist vermutlich eine, wenn nicht sogar die größte Webseite im Bereich Fondsinformationen und sicherlich schon den meisten Anleger ein Begriff. Die Website bietet umfassende Informationen zu jedem einzelnen Fond wie zum Beispiel Fondskursdaten von verschiedenen Börsenplätzen, Wertentwicklung in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren oder aber auch Dinge wie Ausgabeaufschlag und Managementgebühr. Als wirklich praktisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/fonds/2006/11/16/finanzwebseite-des-monats-fondswebde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogasfonds im Kommen?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2006/11/02/biogasfonds-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2006/11/02/biogasfonds-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/allgemein/2006/11/02/biogasfonds-im-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[Die große Welle der Windkraftanlagen ebbt langsam ab, da ist auch schon die nächste Innovation im Anrollen: Biogasfonds. Aber was ist eigentlich eine Biogasanlage und wie profitiert ein Fonds davon? Eine Biogasanlage greift beispielsweise auf Mais, Getreide und andere Agraprodukte zurück, um in einem komplexen Prozess Methan zu produzieren, welches nutzbar gemacht, sprich in Energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2006/11/02/biogasfonds-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

