<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; REITs</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/category/reits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Geldanlage 2008 &#8211; Was ist möglich?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[REITs]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage 2008, wie sollte man diese am Besten gestalten und für sich das Optimum erzielen? Diese Frage stellt sich sicherlich nicht nur Finanzweblog.de, sondern vermutlich auch seine interessierten Leser und Leserinnen.
Wir würden dazu gern eine neue Serie zur Geldanlage 2008 starten und fragen deshalb ersteinmal in die Runde, worauf wir in erster Linie mehr eingehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geldanlage 2008</strong>, wie sollte man diese am Besten gestalten und für sich das Optimum erzielen? Diese Frage stellt sich sicherlich nicht nur Finanzweblog.de, sondern vermutlich auch seine <strong>interessierten Leser und Leserinnen</strong>.</p>
<p>Wir würden dazu gern eine neue Serie zur Geldanlage 2008 starten und fragen deshalb ersteinmal in die Runde, worauf wir in erster Linie mehr eingehen sollten oder sogar müssen. Sind es <strong>Tagesgeld</strong>, <strong>Aktien</strong> oder lieber <strong>Fonds, Unternehmensbeteiligungen, <a href="http://pfblog.de/index.php/2007/11/23/99/kredit-finanzierung-der-wohnung-aus-zvg-zwangsversteigerung/"><strong>Wohnungskauf</strong></a></strong> oder etwas ganz anderes(das gute alte <strong>Sparbuch</strong>?)? </p>
<p>Wir freuen uns über jede Meinung/jeden Wunsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem DAX in den REIT</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/reits/2006/12/12/aus-dem-dax-in-den-reit/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/reits/2006/12/12/aus-dem-dax-in-den-reit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 23:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[REITs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/reits/2006/12/12/aus-dem-dax-in-den-reit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Börse AG plant für die kommendene Finanzprodukte REITs(Real Estate Investment Trust) einen eigenen Index aufzubauen. An sich ist das eine vorteilhafte Sache und wird auch in anderen Ländern so gehandhabt, die Deutsche Börse will allerdings für Unternehmen nur ein &#8220;entweder-oder Produkt&#8221; anbieten, was zur Folge hat, dass man nur in einem Index der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.faz.net/d/invest/meldung.aspx?id=38009657">Deutsche Börse AG plant</a> für die kommendene Finanzprodukte <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/REIT">REITs(Real Estate Investment Trust)</a> einen eigenen Index aufzubauen. An sich ist das eine vorteilhafte Sache und wird auch in anderen Ländern so gehandhabt, die Deutsche Börse will allerdings für Unternehmen nur ein &#8220;entweder-oder Produkt&#8221; anbieten, was zur Folge hat, dass man nur in einem Index der Frankfurter verweilen kann. Entweder man ist gewillt sein Unternehmen in einen REIT umzuwandeln und somit die Chance auf den MDax/ DAX oder dergleichen aufzugeben, oder man bleibt im Auswahlindex und verzichtet auf gewisse Vorteile, die ein REIT (vor allem steuerlicherseits) mit sich bringen könnte.</p>
<p>Überhaupt gelistet werden können die Real Estate Investment Trusts ebentuell ab März 2007, wenn das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist.</p>
<p>Weitere ausführlichere Informationen zu REITS gibt es auf <a href="http://reits-in-deutschland.de">Reits-in-deutschland.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/reits/2006/12/12/aus-dem-dax-in-den-reit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
