<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ausgespielt? Oder doch nur Kindergarten in groß?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/02/ausgespielt-oder-doch-nur-kindergarten-in-gros/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/02/ausgespielt-oder-doch-nur-kindergarten-in-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation3]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronikhersteller Sony hat derzeit ein mittelschweres Problem, das durchaus Potential hat, bald ein schwerer Brocken zu werden. Die Einfuhr der Sony-Spielekonsole Playstation 3 nach Europa ist für zunächst zehn Tage gestoppt. Auf Antrag des europäischen Patentbüros des südkoreanischen Sony-Konkurrenten LG erließ das örtlich zuständige Gericht in Den Haag eine einstweilige Verfügung, wonach die Einfuhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/03/02/ausgespielt-oder-doch-nur-kindergarten-in-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Äpfel und Birnen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den verschiedensten Medien über die Pläne, Sieger und Verlierer philosopiert wurde bzgl. des nicht erfolgten Kaufs von Yahoo durch Microsoft möchte der Finanzblog dem natürlich in nichts nachstehen. Sicher, Microsoft ist bei seiner Partnerin für eine Zweckehe abgeblitzt, aber das wäre sowieso ein teures und vermutlich kurzfristiges Vergnügen gewesen. Bedenkt man allein die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times entwickelt eine Suchmaschine?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/05/13/financial-times-entwickelt-eine-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/05/13/financial-times-entwickelt-eine-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/internet/2007/05/13/financial-times-entwickelt-eine-suchmaschine/</guid>
		<description><![CDATA[Neusten Informationen nach plant die Finacial Times Group eine eigene Suchmaschine zu starten. &#8230;Zu diesem Zweck will die Gruppe ein Startup gründen, das neue Such-Technologien aufgreifen oder auch aufkaufen soll, mit denen Geschäftskunden bessere Informationen bekommen sollen&#8230; Bleibt abzuwarten, was genau dort entwickelt wird, denn so manche wollten Google Konkurrenz machen und sind nicht wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/05/13/financial-times-entwickelt-eine-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien können reich machen&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 00:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Das bewiesen jetzt die Gründer von YouTube, die ihr Unternehmen im Jahr 2006 für etwa 1,65 Milliarden US-Dollar an Google Inc. verkauft haben. Nun wurden genauere Zahlen zu den Verteilungen bekannt und zeigen wer was bekommen hat: Chad Hurley bekam 694087 Aktien, welche aktuell einen Marktwert von etwa 319.280.020 Dollar haben. Weiterer Co-Gründer Steve Chen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/02/11/aktien-konnen-reich-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rangiert bei Server Infrastruktur</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/01/28/google-rangiert-bei-server-infrastruktur/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/01/28/google-rangiert-bei-server-infrastruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 22:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/internet/2007/01/28/google-rangiert-bei-server-infrastruktur/</guid>
		<description><![CDATA[Qualität zahlt sich bekanntlich aus und so wechselt Google neusten Berichten zufolge mit ihren Servern/Serverkomponenten wieder in Richtung Intel, denen parallel und unabhängig zu IBM ein großer Schritt gelungen ist bzgl. Prozessorendesign: Die &#8220;größte Veränderung in der Transistor-Technik seit den 60er Jahren&#8221; feiert Intel mit seinem jetzt vorgestellten Verfahren für die Herstellung von Prozessoren in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2007/01/28/google-rangiert-bei-server-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

