<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile der Online-Finanzberatung</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/anlage/geldanlage/2012/05/10/vor-und-nachteile-der-online-finanzberatung/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/anlage/geldanlage/2012/05/10/vor-und-nachteile-der-online-finanzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[berater]]></category>
		<category><![CDATA[finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Die persönliche Finanzlage ist für die meisten Menschen ein sensibles Thema. Nach der Finanzkrise hat sich das Anlageverhalten stark verändert. Anleger versuchen wieder vermehrt ihr Erspartes in weniger spekulative Produkte zu legen. Das Angebot ist jedoch so große geworden, dass viele Menschen sich unklar darüber sind, welche Produkte für ihre persönlichen Ansprüche tatsächlich am Besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/anlage/geldanlage/2012/05/10/vor-und-nachteile-der-online-finanzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Patente ein</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/24/facebook-kauft-patente-ein/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/24/facebook-kauft-patente-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[patentkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Um sich weiter für einen möglichen Patentkrieg zu wappnen, hat Facebook nun von Microsoft einen Großteil die gerade erst erworbenen Patente von AOL gekauft. 650 der 925 Patent wechseln somit den Eigentümer, wofür Microsoft nicht nur 550 Millionen US-Dollar erhält, sondern auch Nutzungsrechte. Diese Nutzungsrechte gelten der Mitteilung nach in beide Richtungen, so dass hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/24/facebook-kauft-patente-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball Bundesliga Rechte beflügeln Sky-Aktie</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/17/fusball-bundesliga-rechte-beflugeln-sky-aktie/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/17/fusball-bundesliga-rechte-beflugeln-sky-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[axel springer]]></category>
		<category><![CDATA[bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[rechte]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[sky ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball Bundesliga neigt sich dem Ende, Dortmund ist so gut wie Meister, Greuther Fürth ist aufgestiegen und auch Abseits des Platzes werden große Spiele ausgetragen. Wie alle Jahre wieder, geht es um die begehrten TV-Rechte für die 1. und 2. Bundesliga in Deutschland. Wer darf welche Spiele zu welcher Uhrzeit live oder nur als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/17/fusball-bundesliga-rechte-beflugeln-sky-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGL Carbon im Aufwind</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/16/sgl-carbon-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/16/sgl-carbon-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Das MDAX-Unternehmen SGL Carbon kommt derzeit nicht aus den (positiven) Schlagzeilen heraus. Nachdem letztes Jahr VW und BMW ihre Anteile vom Carbon-Hersteller aufgestockt haben und es ruhig wurde um die Aktie, folgen nun innerhalb einer Woche mehrere gute News. Zum einen wird eine Dividende in Aussicht gestellt. Diese fällt zwar nicht üppig aus mit 0,20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/16/sgl-carbon-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook auf Einkaufstour</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/15/facebook-auf-einkaufstour/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/15/facebook-auf-einkaufstour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[NFC-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[tagtile]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat Facebook Instagram für Bargeld und Aktien übernommen, wurde nun bekannt, dass Facebook auch das Startup Tagtile übernommen hat. Ähnlich wie Instagram handelt es sich wieder um ein Unternehmen aus dem Mobil-Bereich. Eine Kaufsumme wurde nicht veröffentlicht, dürfte aber deutlich unter der des Instagramdeals liegen, da Tagtile noch nicht annährend so viel User besitzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/15/facebook-auf-einkaufstour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reicht Google Motorola weiter?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/13/reicht-google-motorola-weiter/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/13/reicht-google-motorola-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[huawai]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[patentkrieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt derzeit am Markt Gerüchte, dass Motorola von Google weiter verkauft werden könnte bzw. das man ein erstes Angebot an Huawai gemacht hat. Als im letzten Jahr Google plötzlich 12,5 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen Motorola Mobility auf den Tisch legte, fragten sich nicht wenige, warum sie das genau machen. Die Antwort könnte noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2012/04/13/reicht-google-motorola-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Fakten zum Millionär werden</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/12/10-fakten-zum-millionar-werden/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/12/10-fakten-zum-millionar-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[erste Million]]></category>
		<category><![CDATA[millionär]]></category>
		<category><![CDATA[reich]]></category>
		<category><![CDATA[reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Reich bzw. Millionär zu werden wünschen sich viele Deutsche und fragen sich des öfteren, was einen Millionär ausmacht und wie genau man es schaffen kann. Ein Patentrezept wurde bis heute nicht gefunden und bis jetzt gibt es lediglich ein paar Elemente, die die Leute gemeinsam haben, die es tatsächlich erreichten &#8211; die erste Million. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/12/10-fakten-zum-millionar-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufda nun auch in Russland &#8211; Lokata</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/11/kaufda-nun-auch-in-russland-lokata/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/11/kaufda-nun-auch-in-russland-lokata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digitale prospekte]]></category>
		<category><![CDATA[discounter]]></category>
		<category><![CDATA[kaufda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Der digitale Propektanbieter von Disountern, Einzeländlern und Supermärkten kaufDA.de erobert einen weiteren Markt und findet sich nun nach Deutschland (kaufa.de), Frankreich (bonial.fr) auch in Russland wieder. Ebenso wie in den anderen Märkten wurde eine neue regionale Marke für das neue Portal geschaffen, in diesem Falle: Lokata.ru. Den Schritt begründet das Unternehmen vor allem mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/11/kaufda-nun-auch-in-russland-lokata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Milliarde für AOL und seine Aktionäre</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/10/eine-milliarde-fur-aol-und-seine-aktionare/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/10/eine-milliarde-fur-aol-und-seine-aktionare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[Patentklagen]]></category>
		<category><![CDATA[patentkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Patentstreit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit geht es in der IT-Branche Schlag auf Schlag und nachdem Yahoo letzte Woche seine Strukturen abermals angepasst und nun 2000 Beschäftigte entlässt, folgt nun der nächste Deal für zufriedene Aktionäre. Wie aktuelle bekannt wurde, verkauft AOL mehr als 800 seiner Patente an Microsoft und das für mehr als eine Milliarde US-Dollar. Der Großteil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2012/04/10/eine-milliarde-fur-aol-und-seine-aktionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android zieht RIM auf und davon</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/05/google-android-zieht-rim-auf-und-davon/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/05/google-android-zieht-rim-auf-und-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Google zieht mit seinem Android-Betriebssystem für Mobiltelefone weiter stark an und kann im dritten Jahr in Folge Marktanteile für sich verbuchen, wie die nachfolgenden Grafik  mit den Zahlen von Comscore deutlich macht. Den Daten von ComScore zu folge kommt Google Android in den USA inzwischen auf über 50 % Marktanteil, was vor allem sehr deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/news/2012/04/05/google-android-zieht-rim-auf-und-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

