<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Forex-Markt auf dem Vormarsch</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Peter S.</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-20801</link>
		<dc:creator>Peter S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-20801</guid>
		<description>Also ich finde jeder sollte mal beim Forexmarkt zumindest mal reingucken ob es was für einen ist. Ich für meinen Teil handel selber am forexmarkt und bin echt begeistert...

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde jeder sollte mal beim Forexmarkt zumindest mal reingucken ob es was für einen ist. Ich für meinen Teil handel selber am forexmarkt und bin echt begeistert&#8230;</p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-19225</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-19225</guid>
		<description>Als Finanzprofi finde ich es etwas fahrlässig, normal Bürger zur Devisenspekulation einzuladen, zumal sogar Gurus wie Warren Buffet oft falsch liegen. 
Natürlich ist dies dem Broker egal, da er seine Kommission bei Gewinn und Verlust einstreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Finanzprofi finde ich es etwas fahrlässig, normal Bürger zur Devisenspekulation einzuladen, zumal sogar Gurus wie Warren Buffet oft falsch liegen.<br />
Natürlich ist dies dem Broker egal, da er seine Kommission bei Gewinn und Verlust einstreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-19011</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-19011</guid>
		<description>Forex hat ja auch alles, was das Herz begehrt. Spiel, Spannung und Schokol... ach nee. Dennoch an dieser Stelle &quot;Danke an Forex&quot; - die Tatsache, dass das Keyword in Suchmaschinen mittlerweile extrem hart umkämpft ist, untermalt das. Aber das wisst Ihr ja :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forex hat ja auch alles, was das Herz begehrt. Spiel, Spannung und Schokol&#8230; ach nee. Dennoch an dieser Stelle &#8220;Danke an Forex&#8221; &#8211; die Tatsache, dass das Keyword in Suchmaschinen mittlerweile extrem hart umkämpft ist, untermalt das. Aber das wisst Ihr ja <img src='http://www.finanzweblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Direktbroker</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-18716</link>
		<dc:creator>Direktbroker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-18716</guid>
		<description>Forex hat 2 klare Vorteile:

1.Man kann sehr hohe margins sehr einfach bekommen, mit 2000 Euro also 100000 traden.
2.Gebuehren sind meistens sehr viel geringer als bei Aktien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forex hat 2 klare Vorteile:</p>
<p>1.Man kann sehr hohe margins sehr einfach bekommen, mit 2000 Euro also 100000 traden.<br />
2.Gebuehren sind meistens sehr viel geringer als bei Aktien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jerome</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-18516</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-18516</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass der Forex Markt transparenter als der für Aktien ist. Zumindest für Privatanleger. Das einzige was da wohl bleibt ist ein Forexfonds!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass der Forex Markt transparenter als der für Aktien ist. Zumindest für Privatanleger. Das einzige was da wohl bleibt ist ein Forexfonds!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-18342</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-18342</guid>
		<description>Ja das ist korrekt. Gerade durch die Onlinebroker und sonstige Plattformen ist der Forex-Handel nun wirklich 24/7 möglich, man kann also zu jederzeit auf aktuelle Gegebenheiten reagieren.

Damit ist das für den &quot;normalen&quot; privaten Trader die einzige Sache, bei der man wirklich 24/7 handeln kann. Natürlich kannst du auch sonstige Derivate und Wertpapiere zu jeder Uhrzeit handeln, wenn du das mit dem Counterpart direkt machen würdest...

Bei CFDs bin ich mich gerade nicht so sicher. Ich denke den Kontrakt kannst du wohl jederzeit erwerben, wenn aber die Börsen zu haben und es keine neuen Kurse für das Underlying gibt, bringts dir ja nichts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das ist korrekt. Gerade durch die Onlinebroker und sonstige Plattformen ist der Forex-Handel nun wirklich 24/7 möglich, man kann also zu jederzeit auf aktuelle Gegebenheiten reagieren.</p>
<p>Damit ist das für den &#8220;normalen&#8221; privaten Trader die einzige Sache, bei der man wirklich 24/7 handeln kann. Natürlich kannst du auch sonstige Derivate und Wertpapiere zu jeder Uhrzeit handeln, wenn du das mit dem Counterpart direkt machen würdest&#8230;</p>
<p>Bei CFDs bin ich mich gerade nicht so sicher. Ich denke den Kontrakt kannst du wohl jederzeit erwerben, wenn aber die Börsen zu haben und es keine neuen Kurse für das Underlying gibt, bringts dir ja nichts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hanna</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-18277</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-18277</guid>
		<description>Stimmt es eigentlich, dass nur der Forex-Handel wirklich 24/7 betrieben werden kann?

So wirds hier zumindest erklärt:

http://www.ad-hoc-news.de/forex-facts--/de/Boersenlexikon/10487510&amp;id=44210</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt es eigentlich, dass nur der Forex-Handel wirklich 24/7 betrieben werden kann?</p>
<p>So wirds hier zumindest erklärt:</p>
<p><a href="http://www.ad-hoc-news.de/forex-facts--/de/Boersenlexikon/10487510&#038;id=44210" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fforex-facts--%2Fde%2FBoersenlexikon%2F10487510%26%23038%3Bid%3D44210','http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fforex-facts--%2Fde%2FBoersenlexikon%2F10487510%26%23038%3Bid%3D44210')" rel="nofollow">http://www.ad-hoc-news.de/forex-facts&#8211;/de/Boersenlexikon/10487510&#038;id=44210</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Herrmann</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-18180</link>
		<dc:creator>Andreas Herrmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/forex/2008/11/30/forex-markt-auf-dem-vormarsch/#comment-18180</guid>
		<description>Forex hin und Forex her, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verliere zusehends den Überblick bzw. den Durchblick.

Hilfe!!!

Liebe Grüße!

Andreas Herrmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forex hin und Forex her, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verliere zusehends den Überblick bzw. den Durchblick.</p>
<p>Hilfe!!!</p>
<p>Liebe Grüße!</p>
<p>Andreas Herrmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

