<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#8211; Finanz- &amp; Wirtschaftsnachrichten &#8211; Finanzweblog.de</title>
	<atom:link href="https://www.finanzweblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanzweblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 15:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.finanzweblog.de/wp-content/uploads/2020/10/cropped-finanzblog-32x32.png</url>
	<title>Finanzblog &#8211; Finanz- &amp; Wirtschaftsnachrichten &#8211; Finanzweblog.de</title>
	<link>https://www.finanzweblog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yelp Aktie: Rekordumsatz, stabile Margen und KI als Wachstumstreiber</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/yelp-aktie-rekordumsatz-stabile-margen-und-ki-als-wachstumstreiber-9981</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9981</guid>

					<description><![CDATA[Yelp liefert im zweiten Quartal 2025 nicht nur Rekordzahlen, sondern auch einen Blick in die Zukunft der lokalen Suche: KI-gestützte Assistenten, stabile Margen und ein überraschend starker Gewinn schlagen die Erwartungen der Analysten. Was bedeutet das für die Aktie – und für Yelps Rolle im Wettbewerb gegen Google &#38; Co.? Yelp (NYSE: YELP) hat im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI Aktien kaufen? Wie geht das?</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/aktien/openai-aktien-kaufen-wie-geht-das-9964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 21:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[Vermutlich hast du auf jeder anderen Finanzwebseite gelesen, dass OpenAI bislang keinen Börsengang (IPO) durchgeführt hat und somit für normale Anleger an den öffentlichen Börsen nicht handelbar ist. Doch aus meiner Sicht gibt es dennoch indirekte Möglichkeiten, sich an OpenAI zu beteiligen – und nein, das bedeutet nicht nur, Microsoft-Aktien zu kaufen. Wichtig: Ich bin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indische Aktien: ReNew Energy Gobal</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/aktien/indische-aktien-renew-energy-gobal-9949</link>
					<comments>https://www.finanzweblog.de/aktien/indische-aktien-renew-energy-gobal-9949#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 20:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin immer wieder auf der Suche nach spannenden Aktien und schaue mich deshalb auf allen Kontinenten nach Investitionsmöglichkeiten um. In diesem Fall habe ich mich etwas in Asien umgesehen und fand die indische Aktie von ReNew Energry Global spannend genug, dass sie als eine erste kleine Position in mein Aktien-Portfolio gewandert ist. ReNew Energery [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.finanzweblog.de/aktien/indische-aktien-renew-energy-gobal-9949/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertanlage: Was sind historische Aktien?</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/wertanlage-was-sind-historische-aktien-9905</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 10:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9905</guid>

					<description><![CDATA[Immer mal wieder, wenn ich mich mit Aktien &#38; Geldanlage beschäftige, stoße ich auf den Begriff der historischen Aktie oder auch Papieraktie. Was aber genau ist eine historische Aktie und was kann ich damit alles machen? Historische Aktien sind alte Papieraktien, die heutzutage oftmals keine Bedeutung als Unternehmensbeteilung haben, jedoch unter Sammlern und bei Wertpapierauktionen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezension: Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/rezension-die-1-methode-minimale-veraenderung-maximale-wirkung-9872</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 15:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9872</guid>

					<description><![CDATA[??Pro Monat versuche ich inzwischen mindestens ein Buch zu lesen und so habe ich mir vor kurzem &#8222;Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung&#8220; von James Clear zugelegt und recht schnell verschlungen. Aus meiner Sicht eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe und nicht ohne Grund ein Spiegel Bestseller! Das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie investiere ich 100 Euro pro Monat?</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/wie-investiere-ich-100-euro-pro-monat-9839</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9839</guid>

					<description><![CDATA[Wenn ich jeden Monat 100 Euro zum Anlegen zur Verfügung hätte, wie würde ich diese dann für mich investieren? Habe ich noch nach allen Ausgaben und grundlegenden Ansparungen, wie z.B. Notgroschen, Urlaubskasse, Rente, persönliche Weiterbildung oder ähnlichen Sparkonten noch 100 Euro im Monat über, würde ich es derzeit wie folgt investieren: ETF &#8211; 2 x [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehalt richtig verwalten</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/gehalt-richtig-verwalten-9798</link>
					<comments>https://www.finanzweblog.de/news/gehalt-richtig-verwalten-9798#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 14:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[Kaum ist das Gehalt auf dem Konto, da ist es auch schon wieder weg und man weiß nicht so richtig, warum und wo es hin ist, oder? Um dem entgegenzuwirken und deutlich mehr zu sparen, folgen ein paar Tipps und Erfahrungen, die mir auch helfen, mehr von meinem Gehalt zur Seite zu packen und weniger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.finanzweblog.de/news/gehalt-richtig-verwalten-9798/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertanlage: Vermögensbausteine als Silberunze</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/wertanlage-vermoegensbausteine-als-silberunze-9689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9689</guid>

					<description><![CDATA[Silber erfreut sich sowohl bei Sammlern, Anlegern als auch in der Industrie weiter großer Beliebtheit und so natürlich auch bei mir als Wertanlage und bei Silberderivaten. Nachdem ich bisher primär an der Börse mit Silber gehandelt habe und 1-2 Münzen besitze, habe ich mir jetzt einmal etwas relativ Neues am Markt gegönnt und mir einen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie oft wird Dividende gezahlt?</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/wie-oft-wird-dividende-gezahlt-9660</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9660</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft wird Dividende gezahlt? Das kommt immer auf das Unternehmen an, was die Dividende an seine Aktionäre ausschüttet. Folgende Szenarien kommen an der Börse regelmäßig vor: es wird keine Dividende gezahlt (Das Unternehmen hat sich dagegen entschieden oder ist aktuell nicht in der Lage Dividende auszuschütten) monatliche Dividendenausschüttung quartalsweise Dividendenausschüttungen halbjährliche Dividendenaussschüttungen jährliche Dividendenausschüttungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rabobank schließt in Deutschland &#8211; Was sind jetzt die Alternativen?</title>
		<link>https://www.finanzweblog.de/news/rabobank-schliesst-in-deutschland-was-sind-jetzt-alternativen-9649</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maximilian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzweblog.de/?p=9649</guid>

					<description><![CDATA[Die Rabobank hatte uns als lieben Kunden ja vor einiger Zeit mitgeteilt, dass Schluss ist mit dem Deutschlandgeschäft (im Bereich Privatkunden), da in der negativen Marktlage einfach kein Geld zu verdienen ist. Nach und nach erhält man nun seit Juli die ganzen Offboarding-Mails, um zu wissen wann genau was schließt bei der Rabobank. Bis wann [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
