<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; Anlage</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/tag/anlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Börse &#8211; So lief der Tag &#8211; Telekom gewinnt, Autobauer verlieren</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/10/06/borse-so-lief-der-tag-telekom-gewinnt-autobauer-verlieren/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/10/06/borse-so-lief-der-tag-telekom-gewinnt-autobauer-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht. Die Empfehlung einiger Analysten, die Aktie der Deutschen Telekom im Depot zu halten, hat sich in den vergangenen Tagen ausgezahlt. In einem schwachen Markt hielt sich die Telekom-Aktie stabil an der Dax-Spitze und konnte um 4,6 % zulegen. Allerdings möchten wir auch noch einmal auf das Risiko hinweisen. Die Telekom versucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/10/06/borse-so-lief-der-tag-telekom-gewinnt-autobauer-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold &#8211; Garantie für Sicherheit?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/08/05/gold-garantie-fur-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/08/05/gold-garantie-fur-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Phänomen. Gold übt immer dann eine faszinierende Anziehung auf Anleger und Investoren aus, je unsicherer die restlichen Anlagemöglichkeiten scheinen. Das hat einen einfachen Grund: Gold wirkt auf den ersten Blick sicher und vertrauenserweckend. Doch aufgepasst, denn bei vielen Anlageprodukten ist der Begriff Gold nur Fassade – sie sind riskant und gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/allgemein/2011/08/05/gold-garantie-fur-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler &amp; Rolls Royce Hand in Hand</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/03/08/daimler-rolls-royce-hand-in-hand/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/03/08/daimler-rolls-royce-hand-in-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tognum]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Tognum AG als börsennotiertes Unternehmen dürfte bald vorbei sein. Der Stuttgarter Autohersteller Daimler und der britische Triebwerksspezialist Rolls Royce haben Gespräche über eine gemeinsame Beteiligung an Tognum bestätigt. In einer Pressemitteilung der Daimler AG heisst es: &#8220;Derzeit laufen konstruktive Gespräche mit Aufsichtsrat und Vorstand der Tognum AG. Die Daimler AG hält bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2011/03/08/daimler-rolls-royce-hand-in-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold kaufen?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/anlage/2010/03/04/gold-kaufen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/anlage/2010/03/04/gold-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder viel los auf der Welt und gerade bezogen auf Griechenland und Großbritannien herrscht viel Nervosität an den Weltfinanzmärkten. Viele Anleger und Investoren neigen daher in solchen Phasen sich mit Gold abzusichern und dieses entweder als Goldbaren oder aber in Form von Goldzertifikaten und anderen Derivaten zu erstehen. Daher mal eine kleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/anlage/2010/03/04/gold-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

