<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzweblog.de &#187; Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.finanzweblog.de/category/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzweblog.de</link>
	<description>Finanzweblog.de - Infos rund um die Finanz- und Wirtschaftswelt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Blackberry-Hersteller RIM hat aktuell viele Verehrer</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/12/21/blackberry-hersteller-rim-hat-aktuell-viele-verehrer/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/12/21/blackberry-hersteller-rim-hat-aktuell-viele-verehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte Blackberry-Hersteller RIM (Research In Motion) scheint aktuell nicht wenige Verehrer in der Branche zu haben. Mehrere Zeitungen berichten, dass sowohl Amazon, also auch Nokia im Verbund mit Microsoft interessiert gewesen sein soll bzw. vielleicht noch ist, das Unternehmen zu übernehmen. Das kanadische Unternehmen mit einem primären Smartphonefokus hat in den letzten Monaten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2011/12/21/blackberry-hersteller-rim-hat-aktuell-viele-verehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spardosen GmbH</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/strategie/2011/10/10/spardosen-gmbh/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/strategie/2011/10/10/spardosen-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[gmbhg]]></category>
		<category><![CDATA[spardosen gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Spardosen GmbH oder auch gern als Family Office umschrieben, hört man immer mal wieder in den verschiedensten Wirtschaftsfachmedien, aber was genau ist eigentlich eine Spardosen GmbH und ab wann lohnt sich das Ganze? Rund um dieses Thema Spardosen GmbH, Abgeltungsteuer und verschiedene Gestaltungen hat sich die IMPULSE einmal genauer angeschaut. Ganz allgemein ist eine Spardosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/strategie/2011/10/10/spardosen-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEO of the Future</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/news/2009/07/02/ceo-of-the-future/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/news/2009/07/02/ceo-of-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Kürzer als bei Spiegel-Online kann man es wohl nicht umreißen: Mode- oder Autokonzern &#8211; welche Firma möchten Sie sicher durch die Krise führen? Beim Wettbewerb &#8220;CEO of the Future&#8221; von &#8220;manager magazin&#8221; und McKinsey bringen Studenten und Berufseinsteiger ihre Karriere nach vorn. Gefragt sind gute Strategien. Lohn der Mühe: 30.000 Euro Preisgeld. Es geht also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/news/2009/07/02/ceo-of-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell verdient mit Twitter 3 Millionen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/internet/2009/06/16/dell-verdient-mit-twitter-3-millionen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/internet/2009/06/16/dell-verdient-mit-twitter-3-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, aber es scheint sich doch zu lohnen sich aktiv als Unternehmen an Twitter zu beteiligen. Dell hat in den letzten zwei Jahren mehr als 3 Millionen Dollar damit  verdient. Sicher für einen multimilliarden Unternehmen wie Dell ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es zeigt, dass es möglich ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/internet/2009/06/16/dell-verdient-mit-twitter-3-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Äpfel und Birnen</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den verschiedensten Medien über die Pläne, Sieger und Verlierer philosopiert wurde bzgl. des nicht erfolgten Kaufs von Yahoo durch Microsoft möchte der Finanzblog dem natürlich in nichts nachstehen. Sicher, Microsoft ist bei seiner Partnerin für eine Zweckehe abgeblitzt, aber das wäre sowieso ein teures und vermutlich kurzfristiges Vergnügen gewesen. Bedenkt man allein die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/05/12/microsoft-apfel-und-birnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage 2008 &#8211; Aktien</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblog]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/</guid>
		<description><![CDATA[Bezug nehmend auf den Starteintrag zu diesem Thema &#8220;Geldanlage 2008 &#8211; Was ist möglich?&#8220;, geht es hier nun um eine dieser Anlageformen und zwar Aktien in 2008. Aktien sind und bleiben sehr wohl auch dieses Jahr 2008 ein geeignetes Mittel, die Renditen eines normalen Sparbuches zu schlagen. Jedoch ist es seit Mitte 2007 hinsichtlich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2008/01/05/geldanlage-2008-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage 2008 &#8211; Was ist möglich?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[REITs]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlage 2008, wie sollte man diese am Besten gestalten und für sich das Optimum erzielen? Diese Frage stellt sich sicherlich nicht nur Finanzweblog.de, sondern vermutlich auch seine interessierten Leser und Leserinnen. Wir würden dazu gern eine neue Serie zur Geldanlage 2008 starten und fragen deshalb ersteinmal in die Runde, worauf wir in erster Linie mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/12/27/geldanlage-2008-was-ist-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings und Tuifly verhandeln &#8211; aber warum?</title>
		<link>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/11/22/germanwings-und-tuifly-verhandeln-aber-warum/</link>
		<comments>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/11/22/germanwings-und-tuifly-verhandeln-aber-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzweblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/11/22/germanwings-und-tuifly-verhandeln-aber-warum/</guid>
		<description><![CDATA[In der am Freitag erscheinenden Ausgabe des Manager Magazins dazu: Die Billigfluglinie Germanwings und der Hannoveraner Ferienflieger Tuifly verhandeln nach Informationen von manager magazin über eine Fusion. Ziel der geheimen Gespräche ist ein Zusammenschluss unter Führung von Germanwings und deren Haupteignerin, der Lufthansa. Warum aber sollte die deutsche Lufthansa dies anstreben? An sich haben sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzweblog.de/aktien/2007/11/22/germanwings-und-tuifly-verhandeln-aber-warum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

